التأهل يوم السبت سوف يمنحنا أول مقياس حقيقي للسرعة النسبية للجميع لبدء هذا الموسم. FP3 قبل ذلك سوف يعطينا تلميحات أمامها.
سيكون هناك أيضًا بعض القرائن خلال جلستي الممارسة الحرة اليوم ، على الرغم من أن بعض التحذيرات يتم تطبيقها عادة على الاختبار ، مثل وضع المحرك وحمل الوقود.
إلى أن نصل إلى هناك ، هذه هي ما يجب أن نستمر فيه-بدءًا من أسرع أوقات اللفة المحددة خلال اختبار ما قبل الاستيلاء على مدار ثلاثة أيام في البحرين من قبل كل سائق.
تتضمن القائمة أدناه أي يوم لاختبار الوقت قد تم تعيينه.
- 1: كارلوس ساينز (ويل) – 1: 29.348 (اليوم 2)
- 2: لويس هاميلتون (FER) – 1: 29.379 (2)
- 3: تشارلز ليكليرك (Fer) – 1: 29.431 (2)
- 4: جورج راسل (مير) – 1: 29.545 (3)
- 5: Max Verstappen (RBR) – 1: 29.566 (3)
- 6: أليكس ألبون (ويل) – 1: 29.650 (3)
- 7: أندريا كيمي أنتونيلي (مير) – 1: 29.784 (2)
- 8: Oscar Piastri (MCL) – 1: 29.940 (3)
- 9: بيير جاسلي (ALP) – 1: 30.040 (3)
- 10: Lance Stroll (AST) – 1: 30.229 (2)
- 11: ليام لوسون (RBR) – 1: 30.252 (2)
- 12: جاك دووهان (ALP) – 1: 30.368 (2)
- 13: لاندو نوريس (MCL) – 1: 30.430 (1)
- 14: Yuki Tsunoda (RB) – 1: 30.497 (3)
- 15: Isack Hadjar (RB) – 1: 30.675 (2)
- 16: فرناندو ألونسو (AST) – 1: 30.700 (2)
- 17: Esteban Ocon (HAS) – 1: 30.728 (3)
- 18: غابرييل بورتوليتو (SAU) – 1: 31.057 (2)
- 19: نيكو هولكنبرغ (SAU) – 1: 31.457 (2)
- 20: أوليفر بيرمان (HAS) – 1: 32.361 (3)
يمكنك أن ترى لماذا يصل ويليامز إلى أستراليا على أمل تحقيق اختراق ، بينما كان هاس يدير محاكاة السباق فقط في البحرين. لا أعتقد أن هذا هو الحال بالنسبة إلى Sauber.