جورجيا تتقدم 56-44-2

1904: جورجيا 52، فلوريدا 0

1915: جورجيا 37، فلوريدا 0

1916: جورجيا 21، فلوريدا 0

1919، جورجيا 16، فلوريدا 0

1920: جورجيا 56، فلوريدا 0

1926: جورجيا 32، فلوريدا 9

1927: جورجيا 28، فلوريدا 0

1928: فلوريدا 26، جورجيا 6

1929: فلوريدا 18، جورجيا 6

1930: التعادل 0-0

1931: جورجيا 33، فلوريدا 6

1932: جورجيا 33، فلوريدا 12

1933: جورجيا 14، فلوريدا 0

1934: جورجيا 14، فلوريدا 0

1935: جورجيا 7، فلوريدا 0

1936: جورجيا 26، فلوريدا 8

1937: فلوريدا 6، جورجيا 0

1938: جورجيا 19، فلوريدا 6

1939: جورجيا 6، فلوريدا 2

1940: فلوريدا 18، جورجيا 13

1941: جورجيا 19، فلوريدا 3

1942: جورجيا 75، فلوريدا 0

1944: جورجيا 38، فلوريدا 12

[1945:جورجيا34،فلوريدا0

1946: جورجيا 33، فلوريدا 14

1947: جورجيا 34، فلوريدا 6

1948: جورجيا 20، فلوريدا 12

1949: فلوريدا 28، جورجيا 7

1950: جورجيا 6، فلوريدا 0

1951: جورجيا 7، فلوريدا 6

1952: فلوريدا 30، جورجيا 0

1953: فلوريدا 21، جورجيا 7

1954: جورجيا 14، فلوريدا 13

1955: فلوريدا 19، جورجيا 13

1956: فلوريدا 28، جورجيا 0

1957: فلوريدا 22، جورجيا 0

1958: فلوريدا 7، جورجيا 6

1959: جورجيا 21، فلوريدا 10

1960: فلوريدا 22، جورجيا 14

1961: فلوريدا 21، جورجيا 14

1962: فلوريدا 23، جورجيا 15

1963: فلوريدا 21، جورجيا 14

1964: جورجيا 14، فلوريدا 7

1965: فلوريدا 14، جورجيا 10

1966: جورجيا 27، فلوريدا 10

1967: فلوريدا 17، جورجيا 16

1968: جورجيا 51، فلوريدا 0

1969: التعادل 13-13

1970: فلوريدا 24، جورجيا 17

1971: جورجيا 49، فلوريدا 7

1972: جورجيا 10، فلوريدا 7

1973: فلوريدا 11، جورجيا 10

1974: جورجيا 17، فلوريدا 16

1975: جورجيا 10، فلوريدا 7

1976: جورجيا 41، فلوريدا 27

1977: فلوريدا 22، جورجيا 17

1978: جورجيا 24، فلوريدا 22

1979: جورجيا 33، فلوريدا 10

1980: جورجيا 26، فلوريدا 21

1981: جورجيا 26، فلوريدا 21

1982: جورجيا 44، فلوريدا 0

1983: جورجيا 10، فلوريدا 9

1984: فلوريدا 27، جورجيا 0

1985: جورجيا 24، فلوريدا 3

1986: فلوريدا 31، جورجيا 19

1987: جورجيا 23، فلوريدا 10

1988: جورجيا 26، فلوريدا 3

1989: جورجيا 17، فلوريدا 10

1990: فلوريدا 38، جورجيا 7

1991: فلوريدا 45، جورجيا 13

1992: فلوريدا 26، جورجيا 24

1993: فلوريدا 33، جورجيا 26

1994: فلوريدا 52، جورجيا 14

1995: فلوريدا 52، جورجيا 17

1996: فلوريدا 47، جورجيا 7

1997: جورجيا 37، فلوريدا 17

1998: فلوريدا 38، جورجيا 7

1999: فلوريدا 30، جورجيا 14

2000: فلوريدا 34، جورجيا 23

2001: فلوريدا 24، جورجيا 10

2002: فلوريدا 20، جورجيا 13

2003: فلوريدا 16، جورجيا 13

2004: جورجيا 31، فلوريدا 24

2005: فلوريدا 14، جورجيا 10

2006: فلوريدا 21، جورجيا 14

2007: جورجيا 42، فلوريدا 30

2008: فلوريدا 49، جورجيا 10

2009: فلوريدا 41، جورجيا 17

2010: فلوريدا 34، جورجيا 31OT

2011: جورجيا 24، فلوريدا 20

2012: جورجيا 17، فلوريدا 9

2013: جورجيا 23، فلوريدا 20

2014: فلوريدا 38، جورجيا 20

2015: فلوريدا 27، جورجيا 3

2016: فلوريدا 24، جورجيا 10

2017: جورجيا 42، فلوريدا 7

2018: جورجيا 36، فلوريدا 17

2019: جورجيا 24، فلوريدا 17

2020: فلوريدا 44، جورجيا 28

2021: جورجيا 34، فلوريدا 7

2022: جورجيا 42، فلوريدا 20

2023: جورجيا 43، فلوريدا 20

شاركها.